Tutorial Photoshop
                               Membuat teks dengan outline
                                                                | 1. | Buat file baru. | |
| 2. | Dengan                                      menggunakan Type Mask Tool  |                                    |
| 3. | Dari menu Edit, pilih Stroke. Beri nilai pada width, misalnya 3. | |
| 4. | Sekarang Anda bisa membari warna pada bagian dalam teks tersebut dengan menggunakan Paint Bucket Tool. | 
Tutorial Photoshop
                               Membuat efek garis-garis
                               | 1. | Buka file yang akan diberi efek. | |
| 2. | Buat image baru dengan ukuran 1 x 2 pixels, beri warna bagian atas dg hitam dan dan bagian bawah dg putih. | |
| 3. | Dari menu Select, pilih All. | |
| 4. | Dari menu Edit, pilih Define Pattern. | |
| 5. | Kembali ke image yang akan diberi efek tadi. | |
| 6. | Pindah ke bagian Channel dan buat channel baru dengan mengklik icon Create New Channel (namanya biasanya Alpha1). | |
| 7. | Dari menu Edit, pilih Fill - Pattern | |
| 8. | Dari menu Select, pilih Load Selection - Alpha1. | |
| 9. | Pindah ke bagian Layer dan pilih layer yang akan diberi efek. | |
| 10. | Dari menu Images, pilih Adjust - Level. | |
| 11. | Isi input Level dengan 0, 0,4 ,255. Anda bisa bereksperimen dengan mencoba berbagai Level dan warna image. | 
Tutorial Photoshop: Membuat                                  Metal Panel
                               Oleh : Wijaya
                                                                | 1. | Buat image baru. Dalam contoh ini berukuran 250 x 70 pixels. Dengan menggunakan  |                                    |
| 2. | Dari menu Filter, pilih Noise, Add Noise. Pada Amount, isi dengan 35. Beri tanda check pada Monochromnatic. | |
| 3. | Dari menu Edit, pilih Transform - Scale. Drag ke arah kanan dan akhiri dengan menekan Enter. | |
| 4. | Hasilnya seperti gambar di samping. | |
| 5. | Dari menu Filter, pilih Render - Lighting Effects. | |
| 6. | Buat sebuah layer baru. Ganti warna pada foreground menjadi warna hitam. Tekan Ctrl + A. Dari menu Edit, pilih Stroke. Isi pada Width dengan 4 pixels, dan pilih Inside untuk Location. | |
| 7. | Dengan                                      menggunakan  |                                    |
| 8. | Tekan Ctrl + I untuk membuat warna pada atas persegi panjang menjadi putih. | |
| 9. | Pada option Opacity, pilih 60 %. Cara lain adalah dengan menekan tombol 6. | 
Tutorial PhotoShop
                               Rounded Pill Shaped Button
                               Oleh : Wijaya
                                                                | 1. | Buat                                      image baru. Dengan menggunakan  |                                    |
| 2. | Klik                                      icon  |                                    |
| 3. | Dengan                                      menggunakan  |                                    |
| 4. | Dengan                                      menggunakan  |                                    |
| 5. | Tekan tombol Delete, sehingga akan didapatkan tampilan seperti gambar di samping. | |
| 6. | Dengan                                      menggunakan  |                                    |
| 7. | Isi selection tersebut dengan warna atau gambar. | |
| 8. | Dari menu Select, pilih Modify - Contract. Isi dengan 4 pixels. | |
| 9. | Dari menu Select, pilih Feather. Isi dengan 2 pixels. Lalu dari menu Select, pilih Inverse. | |
| 10. | Buat sebuah layer baru. Ganti foreground color dengan warna putih. Klik 2x icon  |                                    |
| 11. | Dengan                                      menggunakan  |                                    |
| 12 | Ganti foreground color dengan warna hitam. Dengan menggunakan Linear Gradient Tool, tarik garis dari bawah menuju ke tengah. | |
| 13 | Tekan Ctrl + Alt + 4 untuk "mengambil" selection yang telah Anda simpan tadi. Dari menu Select, pilih Inverse. | |
| 14 | Tekan tombol Delete. | |
| 15 | Dari menu Select, pilih Load Selections. Dari menu Edit, pilih Stroke. Isi pada Width dengan 4 pixels. | 
Tutorial PhotoShop
                               Membuat efek tetesan
                                                                | 1. | Buat image baru. Dalam contoh ini berukuran 250 x 125 pixels. Setelah itu bikin sebuah teks. Contoh di samping menggunakan font Arial. | |
| 2. | Dari menu Layer, pilih Flatten Image. Dari menu Image, pilih Rotate Canvas - 90 CW. | |
| 3. |                                        Dari menu Filter, pilih Stylize - Wind. Pilih Method Blast dan Direction From the Left. Jika masih kurang, ulangi lagi langkah di atas.  |                                  |
| 4. | Dari menu Image, pilih Rotate Canvas - 90 CCW. | |
| 5. | Dari menu Filter, pilih Blur - Gaussian Blur. Ganti radiusnya menjadi 2,0 pixels. | |
| 6. | Dari menu Image, pilih Adjust - Level. Pada Input Levels, setting menjadi 176, 1, dan 221. | |
| 7. | Dari menu Image, pilih Adjust - Level. Pada Input Levels, setting menjadi 167, 1, dan 235. | |
| 8. | Dengan Magic Wand Tool, pilih pada area yang berwarna putih. Lalu dari menu Select, pilih Similar. Terakhir pilih Select - Inverse. | |
| 9. | Untuk mempercantik tampilan Anda dapat menggunakan Eye Candy. Dari menu Filter pilih Eye Candy - Bevel Boss. | |
Tutorial PhotoShop -
                               Membuat efek tekstur kayu
                               Sumber                                  : Design By Mark
                                                                | 1. | Buat image baru. Dalam contoh ini berukuran 200 x 200 pixels. Dengan menggunakan Paint Bucket Tool, ubah warna background menjadi Brown (kode heksanya 996633). | |
| 2. | Pilih menu Filter - Noise - Add Noise. Pada Amount, isi dengan 60. Pilih Gaussian dan beri tanda check pada Monochromatic. | |
| 3. |                                        Dari menu Filter - Blur - Motion Blur. Pada kotak edit Angel, isi dengan 0 dan Distance 614.  |                                    |
| 4. | Pilih menu Filter - Noise - Add Noise. Pada Amount, isi dengan 8. | |
| 5. | Dengan menggunakan Elliptical Marquee Tool, buatlah sebuah ellips pada gambar tersebut. | |
| 6. |                                        Dari Pilih menu Filter - Distort - Wave. Ubah setting Wave seperti pada gambar di bawah :  |                                  |
| 7. | Untuk mempercantik efek kayu tersebut, pilih menu Filter - Sharpen - Sharpen Edges. | |
| 8. |                                       Di bawah ini adalah beberapa contoh penggunaan efek tekstur kayu untu mempercantik gambar: 
    | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar